structure types in neighborhood

IVEYWOOD, Oakland

displayName spk_hours max_stake min_stake livingUnits primaryFunction bonusFunction started_count cancelled_count finished_count demolished_count under_construction existing
Apartment Building 17400 90000 400 8 residential 1 0 1 0 0 1
Small Factory II 27600 69000 500 manufacturing 1 0 1 0 0 1
Micro House 1500 72000 50 1 residential 18 1 11 0 6 11
SERA Design Postmodern 12300 48000 350 residential 1 0 1 0 0 1
Ranch House 3300 30000 100 1 residential 9 0 9 0 0 9
Small Town House 2850 30000 100 1 residential 25 1 22 0 2 22
Small Town House v2 2850 30000 100 1 residential 16 0 14 0 2 14
Town House 7800 60000 200 3 residential 17 0 17 0 0 17
last update: ~ 48 minutes ago
loading time: --
data source: