UTC: --:--:-- || Local: --:--:-- (based on setting from here)

Washington, US

allocation of send fees

fee amount %
20 12,791 45.93 %
25 1,226 4.40 %
30 265 0.95 %
35 87 0.31 %
40 12,401 44.53 %
45 52 0.19 %
50 125 0.45 %
55 16 0.06 %
60 24 0.09 %
65 17 0.06 %
70 14 0.05 %
75 18 0.06 %
80 82 0.29 %
85 3 0.01 %
90 7 0.03 %
95 1 0.00 %
100 718 2.58 %

sends per day per city

how many sends were made?
what was the upx price of them?
what is the relation to
the overall sum of the day?

month: 2026-05

fee amount % UPX %
20 39,555 87.41 % 791,100 77.83 %
25 1,808 4.00 % 45,200 4.45 %
30 224 0.50 % 6,720 0.66 %
35 40 0.09 % 1,400 0.14 %
40 3,144 6.95 % 125,760 12.37 %
45 7 0.02 % 315 0.03 %
50 17 0.04 % 850 0.08 %
55 3 0.01 % 165 0.02 %
60 2 0.00 % 120 0.01 %
65 1 0.00 % 65 0.01 %
80 14 0.03 % 1,120 0.11 %
85 1 0.00 % 85 0.01 %
100 436 0.96 % 43,600 4.29 %
sum 45,252 100% 1,016,500 100%

day: 2026-05-29

fee amount % UPX %
20 1,118 84.44 % 22,360 66.13 %
25 49 3.70 % 1,225 3.62 %
30 9 0.68 % 270 0.80 %
40 79 5.97 % 3,160 9.35 %
45 1 0.08 % 45 0.13 %
50 1 0.08 % 50 0.15 %
100 67 5.06 % 6,700 19.82 %
sum 1,324 100% 33,810 100%

day: 2026-05-28

fee amount % UPX %
20 1,607 89.68 % 32,140 83.29 %
25 67 3.74 % 1,675 4.34 %
30 15 0.84 % 450 1.17 %
35 1 0.06 % 35 0.09 %
40 97 5.41 % 3,880 10.05 %
50 1 0.06 % 50 0.13 %
60 1 0.06 % 60 0.16 %
100 3 0.17 % 300 0.78 %
sum 1,792 100% 38,590 100%

day: 2026-05-27

fee amount % UPX %
20 1,328 87.89 % 26,560 79.15 %
25 50 3.31 % 1,250 3.73 %
30 9 0.60 % 270 0.80 %
35 1 0.07 % 35 0.10 %
40 112 7.41 % 4,480 13.35 %
50 2 0.13 % 100 0.30 %
80 2 0.13 % 160 0.48 %
100 7 0.46 % 700 2.09 %
sum 1,511 100% 33,555 100%

day: 2026-05-26

fee amount % UPX %
20 1,659 90.07 % 33,180 83.53 %
25 78 4.23 % 1,950 4.91 %
30 6 0.33 % 180 0.45 %
35 2 0.11 % 70 0.18 %
40 89 4.83 % 3,560 8.96 %
80 1 0.05 % 80 0.20 %
100 7 0.38 % 700 1.76 %
sum 1,842 100% 39,720 100%

day: 2026-05-25

fee amount % UPX %
20 1,300 92.59 % 26,000 85.79 %
25 42 2.99 % 1,050 3.46 %
30 6 0.43 % 180 0.59 %
35 1 0.07 % 35 0.12 %
40 41 2.92 % 1,640 5.41 %
100 14 1.00 % 1,400 4.62 %
sum 1,404 100% 30,305 100%

day: 2026-05-24

fee amount % UPX %
20 1,505 86.84 % 30,100 78.56 %
25 71 4.10 % 1,775 4.63 %
30 7 0.40 % 210 0.55 %
35 4 0.23 % 140 0.37 %
40 141 8.14 % 5,640 14.72 %
50 1 0.06 % 50 0.13 %
100 4 0.23 % 400 1.04 %
sum 1,733 100% 38,315 100%

day: 2026-05-23

fee amount % UPX %
20 1,686 88.13 % 33,720 80.55 %
25 78 4.08 % 1,950 4.66 %
30 8 0.42 % 240 0.57 %
35 3 0.16 % 105 0.25 %
40 131 6.85 % 5,240 12.52 %
50 1 0.05 % 50 0.12 %
55 1 0.05 % 55 0.13 %
100 5 0.26 % 500 1.19 %
sum 1,913 100% 41,860 100%

day: 2026-05-22

fee amount % UPX %
20 1,576 84.14 % 31,520 66.65 %
25 68 3.63 % 1,700 3.59 %
30 10 0.53 % 300 0.63 %
40 134 7.15 % 5,360 11.33 %
50 1 0.05 % 50 0.11 %
80 2 0.11 % 160 0.34 %
100 82 4.38 % 8,200 17.34 %
sum 1,873 100% 47,290 100%

day: 2026-05-21

fee amount % UPX %
20 1,514 87.77 % 30,280 76.67 %
25 73 4.23 % 1,825 4.62 %
30 7 0.41 % 210 0.53 %
40 98 5.68 % 3,920 9.93 %
80 2 0.12 % 160 0.41 %
100 31 1.80 % 3,100 7.85 %
sum 1,725 100% 39,495 100%

day: 2026-05-20

fee amount % UPX %
20 1,579 88.71 % 31,580 79.54 %
25 55 3.09 % 1,375 3.46 %
30 3 0.17 % 90 0.23 %
35 4 0.22 % 140 0.35 %
40 123 6.91 % 4,920 12.39 %
100 16 0.90 % 1,600 4.03 %
sum 1,780 100% 39,705 100%

day: 2026-05-19

fee amount % UPX %
20 2,006 87.48 % 40,120 79.33 %
25 114 4.97 % 2,850 5.64 %
30 9 0.39 % 270 0.53 %
35 2 0.09 % 70 0.14 %
40 146 6.37 % 5,840 11.55 %
45 1 0.04 % 45 0.09 %
50 2 0.09 % 100 0.20 %
80 1 0.04 % 80 0.16 %
100 12 0.52 % 1,200 2.37 %
sum 2,293 100% 50,575 100%

day: 2026-05-18

fee amount % UPX %
20 1,180 89.53 % 23,600 82.82 %
25 42 3.19 % 1,050 3.68 %
30 5 0.38 % 150 0.53 %
35 1 0.08 % 35 0.12 %
40 89 6.75 % 3,560 12.49 %
100 1 0.08 % 100 0.35 %
sum 1,318 100% 28,495 100%

day: 2026-05-17

fee amount % UPX %
20 1,562 88.75 % 31,240 81.55 %
25 65 3.69 % 1,625 4.24 %
30 8 0.45 % 240 0.63 %
40 120 6.82 % 4,800 12.53 %
50 1 0.06 % 50 0.13 %
55 1 0.06 % 55 0.14 %
100 3 0.17 % 300 0.78 %
sum 1,760 100% 38,310 100%

day: 2026-05-16

fee amount % UPX %
20 1,323 84.75 % 26,460 75.72 %
25 74 4.74 % 1,850 5.29 %
30 8 0.51 % 240 0.69 %
35 1 0.06 % 35 0.10 %
40 152 9.74 % 6,080 17.40 %
80 1 0.06 % 80 0.23 %
100 2 0.13 % 200 0.57 %
sum 1,561 100% 34,945 100%

day: 2026-05-15

fee amount % UPX %
20 1,591 87.42 % 31,820 79.17 %
25 64 3.52 % 1,600 3.98 %
30 13 0.71 % 390 0.97 %
40 147 8.08 % 5,880 14.63 %
100 5 0.27 % 500 1.24 %
sum 1,820 100% 40,190 100%

day: 2026-05-14

fee amount % UPX %
20 1,659 83.66 % 33,180 71.87 %
25 93 4.69 % 2,325 5.04 %
30 11 0.55 % 330 0.71 %
35 2 0.10 % 70 0.15 %
40 192 9.68 % 7,680 16.64 %
80 1 0.05 % 80 0.17 %
100 25 1.26 % 2,500 5.42 %
sum 1,983 100% 46,165 100%

day: 2026-05-13

fee amount % UPX %
20 1,539 82.92 % 30,780 72.29 %
25 85 4.58 % 2,125 4.99 %
30 19 1.02 % 570 1.34 %
35 3 0.16 % 105 0.25 %
40 197 10.61 % 7,880 18.51 %
45 2 0.11 % 90 0.21 %
50 1 0.05 % 50 0.12 %
80 1 0.05 % 80 0.19 %
100 9 0.48 % 900 2.11 %
sum 1,856 100% 42,580 100%

day: 2026-05-12

fee amount % UPX %
20 1,634 88.85 % 32,680 82.23 %
25 77 4.19 % 1,925 4.84 %
30 11 0.60 % 330 0.83 %
35 1 0.05 % 35 0.09 %
40 113 6.14 % 4,520 11.37 %
50 1 0.05 % 50 0.13 %
100 2 0.11 % 200 0.50 %
sum 1,839 100% 39,740 100%

day: 2026-05-11

fee amount % UPX %
20 1,436 86.04 % 28,720 75.06 %
25 60 3.59 % 1,500 3.92 %
30 6 0.36 % 180 0.47 %
35 3 0.18 % 105 0.27 %
40 144 8.63 % 5,760 15.05 %
100 20 1.20 % 2,000 5.23 %
sum 1,669 100% 38,265 100%

day: 2026-05-10

fee amount % UPX %
20 1,476 84.25 % 29,520 74.21 %
25 81 4.62 % 2,025 5.09 %
30 13 0.74 % 390 0.98 %
35 4 0.23 % 140 0.35 %
40 165 9.42 % 6,600 16.59 %
45 2 0.11 % 90 0.23 %
50 1 0.06 % 50 0.13 %
80 1 0.06 % 80 0.20 %
85 1 0.06 % 85 0.21 %
100 8 0.46 % 800 2.01 %
sum 1,752 100% 39,780 100%

day: 2026-05-09

fee amount % UPX %
20 1,601 88.02 % 32,020 80.73 %
25 87 4.78 % 2,175 5.48 %
30 9 0.49 % 270 0.68 %
40 115 6.32 % 4,600 11.60 %
50 2 0.11 % 100 0.25 %
100 5 0.27 % 500 1.26 %
sum 1,819 100% 39,665 100%

day: 2026-05-08

fee amount % UPX %
20 1,425 86.89 % 28,500 69.03 %
25 47 2.87 % 1,175 2.85 %
30 3 0.18 % 90 0.22 %
35 2 0.12 % 70 0.17 %
40 79 4.82 % 3,160 7.65 %
50 1 0.06 % 50 0.12 %
60 1 0.06 % 60 0.15 %
80 1 0.06 % 80 0.19 %
100 81 4.94 % 8,100 19.62 %
sum 1,640 100% 41,285 100%

day: 2026-05-07

fee amount % UPX %
20 1,469 89.52 % 29,380 81.48 %
25 50 3.05 % 1,250 3.47 %
30 5 0.30 % 150 0.42 %
35 1 0.06 % 35 0.10 %
40 105 6.40 % 4,200 11.65 %
65 1 0.06 % 65 0.18 %
80 1 0.06 % 80 0.22 %
100 9 0.55 % 900 2.50 %
sum 1,641 100% 36,060 100%

day: 2026-05-06

fee amount % UPX %
20 1,517 89.71 % 30,340 83.56 %
25 89 5.26 % 2,225 6.13 %
30 7 0.41 % 210 0.58 %
35 1 0.06 % 35 0.10 %
40 70 4.14 % 2,800 7.71 %
100 7 0.41 % 700 1.93 %
sum 1,691 100% 36,310 100%

day: 2026-05-05

fee amount % UPX %
20 1,531 87.84 % 30,620 79.92 %
25 63 3.61 % 1,575 4.11 %
30 9 0.52 % 270 0.70 %
35 2 0.11 % 70 0.18 %
40 132 7.57 % 5,280 13.78 %
45 1 0.06 % 45 0.12 %
55 1 0.06 % 55 0.14 %
100 4 0.23 % 400 1.04 %
sum 1,743 100% 38,315 100%

day: 2026-05-04

fee amount % UPX %
20 1,734 88.02 % 34,680 80.32 %
25 86 4.37 % 2,150 4.98 %
30 8 0.41 % 240 0.56 %
35 1 0.05 % 35 0.08 %
40 133 6.75 % 5,320 12.32 %
50 1 0.05 % 50 0.12 %
100 7 0.36 % 700 1.62 %
sum 1,970 100% 43,175 100%
last update: 1 minutes ago
loading time: 0.102531 seconds
data source: EOS Blockchain & Public API &
own database