structure details nh overview

city: Paris

city started_count cancelled_count finished_count demolished_count under_construction existing
ARSENAL 185 23 158 3 4 155
ARTS-ET-METIERS 646 106 531 18 9 513
BONNE-NOUVELLE 259 19 236 2 4 234
CHAMPS-ELYSEES 305 46 257 0 2 257
CHAUSSEE-D'ANTIN 290 22 256 2 12 254
EUROPE 506 56 437 0 13 437
FAUBOURG-MONTMARTRE 236 29 197 2 10 195
FOLIE-MERICOURT 424 31 387 0 6 387
GAILLON 101 13 88 0 0 88
GROS-CAILLOU 707 89 600 8 18 592
HOPITAL-SAINT-LOUIS 374 43 322 2 9 320
INVALIDES 208 18 188 1 2 187
LES HALLES 289 40 235 3 14 232
MADELEINE 446 58 376 1 12 375
MAIL 168 11 151 1 6 150
MONNAIE 160 12 141 0 7 141
NOTRE-DAME 197 22 174 1 1 173
PALAIS-ROYAL 138 11 123 0 4 123
PLACE VENDOME 148 15 129 0 4 129
PORTE-SAINT-DENIS 329 36 287 0 6 287
PORTE-SAINT-MARTIN 403 44 352 2 7 350
QUARTIER DU FAUBOURG-DU-ROULE 444 45 387 0 12 387
ROCHECHOUART 352 28 310 3 14 307
ROQUETTE 1234 347 860 18 27 842
SAINT-AMBROISE 403 34 361 2 8 359
SAINT-GEORGES 455 34 403 1 18 402
SAINT-GERMAIN-DES-PRES 175 23 148 0 4 148
SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS 126 10 114 1 2 113
SAINT-MERRI 223 32 183 1 8 182
SAINT-THOMAS-D'AQUIN 319 36 264 0 19 264
SAINTE-AVOYE 180 17 158 1 5 157
SORBONNE 325 28 293 1 4 292
ST GERVAIS 265 21 241 1 3 240
ST VICTOR 225 20 198 0 7 198
ST VINCENT DE PAUL 424 28 392 5 4 387
STE MARGUERITE 404 41 349 2 14 347
VAL-DE-GRACE 334 39 285 1 10 284
VIVIENNE 119 14 102 0 3 102
AUTEUIL 75 13 24 0 38 24
BEL-AIR 171 20 136 0 15 136
BERCY 151 24 115 4 12 111
CROULEBARBE 85 9 66 0 10 66
MAISON-BLANCHE 360 61 247 1 52 246
MONTPARNASSE 157 18 124 2 15 122
PARC-DE-MONTSOURIS 96 4 85 0 7 85
PETIT-MONTROUGE 201 29 154 4 18 150
PICPUS 200 23 149 0 28 149
PLAISANCE 248 36 182 0 30 182
QUARTIER DE LA GARE 313 43 231 0 39 231
QUINZE-VINGTS 168 27 111 1 30 110
SALPETRIERE 63 7 37 0 19 37
last update: --
loading time: --
data source: