city | started_count | cancelled_count | finished_count | demolished_count | under_construction | existing |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIKANYAMACHO | 88 | 13 | 73 | 2 | 2 | 71 |
DOGENZAKA | 184 | 22 | 161 | 5 | 1 | 156 |
EBISU | 507 | 57 | 437 | 17 | 13 | 420 |
EBISUMINAMI | 177 | 24 | 149 | 5 | 4 | 144 |
EBISUNISHI | 228 | 6 | 216 | 4 | 6 | 212 |
HACHIYAMACHO | 64 | 6 | 57 | 2 | 1 | 55 |
HATAGAYA | 499 | 101 | 384 | 12 | 14 | 372 |
HATSUDAI | 239 | 44 | 190 | 7 | 5 | 183 |
HIGASHI | 308 | 50 | 250 | 5 | 8 | 245 |
HIROO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HONMACHI | 970 | 164 | 788 | 26 | 18 | 762 |
JINGUMAE | 876 | 86 | 782 | 27 | 8 | 755 |
JINNAN | 77 | 17 | 59 | 2 | 1 | 57 |
KAMIYAMACHO | 132 | 10 | 105 | 5 | 17 | 100 |
MARUYAMACHO | 101 | 12 | 87 | 2 | 2 | 85 |
MOTOYOYOGICHO | 150 | 23 | 127 | 6 | 0 | 121 |
NANPEIDAICHO | 88 | 9 | 65 | 2 | 14 | 63 |
NISHIHARA | 493 | 95 | 383 | 13 | 15 | 370 |
OYAMACHO | 158 | 21 | 134 | 2 | 3 | 132 |
SAKURAGAOKACHO | 101 | 6 | 92 | 6 | 3 | 86 |
SARUGAKUCHO | 98 | 12 | 77 | 1 | 9 | 76 |
SASAZUKA | 582 | 114 | 444 | 10 | 24 | 434 |
SENDAGAYA | 502 | 64 | 422 | 10 | 16 | 412 |
SHIBUYA | 260 | 29 | 226 | 4 | 5 | 222 |
SHINSENCHO | 49 | 3 | 46 | 1 | 0 | 45 |
SHOTO | 188 | 17 | 164 | 13 | 7 | 151 |
TOMIGAYA | 275 | 32 | 238 | 0 | 5 | 238 |
UDAGAWACHO | 187 | 24 | 162 | 9 | 1 | 153 |
UEHARA | 413 | 54 | 343 | 9 | 16 | 334 |
UGUISUDANICHO | 82 | 10 | 64 | 3 | 8 | 61 |
YOYOGI | 971 | 101 | 856 | 29 | 14 | 827 |
AKASAKA | 624 | 80 | 529 | 16 | 15 | 513 |
ATAGO | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 |
AZABUDAI | 63 | 5 | 57 | 1 | 1 | 56 |
AZABUJUBAN | 122 | 4 | 114 | 4 | 4 | 110 |
AZABUMAMIANACHO | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 |
AZABUNAGASAKACHO | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
DAIBA | 34 | 6 | 24 | 2 | 4 | 22 |
HAMAMATSUCHO | 93 | 5 | 86 | 0 | 2 | 86 |
HIGASHIAZABU | 214 | 12 | 189 | 5 | 13 | 184 |
HIGASHISHINBASHI | 38 | 7 | 29 | 0 | 2 | 29 |
KAIGAN | 145 | 28 | 111 | 6 | 6 | 105 |
KITAAOYAMA | 129 | 32 | 89 | 3 | 8 | 86 |
KONAN | 143 | 34 | 99 | 5 | 10 | 94 |
MINAMIAOYAMA | 588 | 67 | 511 | 16 | 10 | 495 |
MINAMIAZABU | 384 | 32 | 328 | 8 | 24 | 320 |
MITA | 409 | 59 | 330 | 12 | 20 | 318 |
MOTOAKASAKA | 22 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 |
MOTOAZABU | 91 | 9 | 78 | 3 | 4 | 75 |
NISHIAZABU | 288 | 18 | 255 | 7 | 15 | 248 |
NISHISHINBASHI | 66 | 7 | 58 | 1 | 1 | 57 |
ROPPONGI | 450 | 44 | 403 | 10 | 3 | 393 |
SHIBA | 358 | 29 | 309 | 5 | 20 | 304 |
SHIBADAIMON | 86 | 6 | 77 | 0 | 3 | 77 |
SHIBAKOEN | 115 | 14 | 98 | 3 | 3 | 95 |
SHIBAURA | 234 | 44 | 175 | 6 | 15 | 169 |
SHINBASHI | 254 | 18 | 227 | 4 | 9 | 223 |
SHIROKANE | 372 | 39 | 317 | 10 | 16 | 307 |
SHIROKANEDAI | 372 | 47 | 300 | 8 | 25 | 292 |
TAKANAWA | 477 | 49 | 409 | 17 | 19 | 392 |
TORANOMON | 72 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 |
last update: | -- |
loading time: | -- |
data source: |