| city | started_count | cancelled_count | finished_count | demolished_count | under_construction | existing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIKANYAMACHO | 95 | 13 | 76 | 3 | 6 | 73 |
| DOGENZAKA | 185 | 22 | 162 | 5 | 1 | 157 |
| EBISU | 510 | 57 | 441 | 17 | 12 | 424 |
| EBISUMINAMI | 180 | 24 | 149 | 5 | 7 | 144 |
| EBISUNISHI | 229 | 6 | 217 | 4 | 6 | 213 |
| HACHIYAMACHO | 65 | 7 | 57 | 2 | 1 | 55 |
| HATAGAYA | 507 | 103 | 386 | 12 | 18 | 374 |
| HATSUDAI | 243 | 44 | 191 | 8 | 8 | 183 |
| HIGASHI | 314 | 50 | 252 | 5 | 12 | 247 |
| HIROO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HONMACHI | 981 | 166 | 794 | 26 | 21 | 768 |
| JINGUMAE | 884 | 87 | 785 | 27 | 12 | 758 |
| JINNAN | 77 | 17 | 59 | 2 | 1 | 57 |
| KAMIYAMACHO | 133 | 10 | 106 | 5 | 17 | 101 |
| MARUYAMACHO | 105 | 14 | 90 | 2 | 1 | 88 |
| MOTOYOYOGICHO | 150 | 23 | 127 | 6 | 0 | 121 |
| NANPEIDAICHO | 88 | 9 | 65 | 2 | 14 | 63 |
| NISHIHARA | 494 | 96 | 385 | 13 | 13 | 372 |
| OYAMACHO | 159 | 21 | 135 | 2 | 3 | 133 |
| SAKURAGAOKACHO | 103 | 7 | 93 | 6 | 3 | 87 |
| SARUGAKUCHO | 100 | 12 | 78 | 1 | 10 | 77 |
| SASAZUKA | 587 | 114 | 446 | 11 | 27 | 435 |
| SENDAGAYA | 505 | 64 | 423 | 10 | 18 | 413 |
| SHIBUYA | 261 | 30 | 228 | 4 | 3 | 224 |
| SHINSENCHO | 49 | 3 | 46 | 1 | 0 | 45 |
| SHOTO | 191 | 18 | 166 | 13 | 7 | 153 |
| TOMIGAYA | 285 | 32 | 246 | 0 | 7 | 246 |
| UDAGAWACHO | 194 | 26 | 164 | 9 | 4 | 155 |
| UEHARA | 417 | 54 | 349 | 9 | 14 | 340 |
| UGUISUDANICHO | 83 | 10 | 64 | 3 | 9 | 61 |
| YOYOGI | 991 | 105 | 866 | 30 | 20 | 836 |
| AKASAKA | 632 | 82 | 532 | 16 | 18 | 516 |
| ATAGO | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| AZABUDAI | 64 | 5 | 57 | 1 | 2 | 56 |
| AZABUJUBAN | 122 | 4 | 115 | 4 | 3 | 111 |
| AZABUMAMIANACHO | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AZABUNAGASAKACHO | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| DAIBA | 34 | 6 | 24 | 2 | 4 | 22 |
| HAMAMATSUCHO | 94 | 5 | 86 | 0 | 3 | 86 |
| HIGASHIAZABU | 215 | 12 | 191 | 5 | 12 | 186 |
| HIGASHISHINBASHI | 41 | 7 | 30 | 0 | 4 | 30 |
| KAIGAN | 145 | 28 | 111 | 6 | 6 | 105 |
| KITAAOYAMA | 136 | 34 | 89 | 3 | 13 | 86 |
| KONAN | 150 | 35 | 99 | 5 | 16 | 94 |
| MINAMIAOYAMA | 596 | 67 | 515 | 16 | 14 | 499 |
| MINAMIAZABU | 393 | 36 | 334 | 8 | 23 | 326 |
| MITA | 419 | 64 | 332 | 12 | 23 | 320 |
| MOTOAKASAKA | 22 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 |
| MOTOAZABU | 92 | 9 | 78 | 3 | 5 | 75 |
| NISHIAZABU | 292 | 19 | 258 | 7 | 15 | 251 |
| NISHISHINBASHI | 66 | 7 | 58 | 1 | 1 | 57 |
| ROPPONGI | 457 | 48 | 405 | 10 | 4 | 395 |
| SHIBA | 364 | 33 | 311 | 5 | 20 | 306 |
| SHIBADAIMON | 86 | 6 | 78 | 0 | 2 | 78 |
| SHIBAKOEN | 115 | 14 | 98 | 3 | 3 | 95 |
| SHIBAURA | 235 | 44 | 176 | 6 | 15 | 170 |
| SHINBASHI | 257 | 18 | 229 | 4 | 10 | 225 |
| SHIROKANE | 377 | 39 | 321 | 10 | 17 | 311 |
| SHIROKANEDAI | 375 | 47 | 305 | 9 | 23 | 296 |
| TAKANAWA | 480 | 49 | 412 | 17 | 19 | 395 |
| TORANOMON | 72 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| last update: | -- |
| loading time: | -- |
| data source: |