UTC: --:--:-- || Local: --:--:-- (based on setting from here)

structure details nh overview

city: Rio de Janeiro

city started_count cancelled_count finished_count demolished_count under_construction existing
ALTO DA BOA VISTA 107 12 92 1 3 91
ANDARAÍ 239 32 195 0 12 195
BANCáRIOS 460 93 360 2 7 358
BARRA DA TIJUCA 2715 1057 1566 49 92 1517
BENFICA 367 21 322 2 24 320
BOTAFOGO 472 51 406 10 15 396
CACUIA 272 98 170 3 4 167
CAJU 225 51 160 5 14 155
CATETE 99 14 82 1 3 81
CATUMBI 104 22 80 4 2 76
CENTRO 537 65 446 11 26 435
CIDADE DE DEUS 826 112 689 11 25 678
CIDADE NOVA 68 17 48 1 3 47
CIDADE UNIVERSITáRIA 80 18 55 1 7 54
COCOTá 177 35 142 1 0 141
COPACABANA 941 194 736 11 11 725
COSME VELHO 595 37 541 126 17 415
ENGENHO NOVO 528 65 446 3 17 443
ESTáCIO 94 6 75 0 13 75
FLAMENGO 125 29 92 1 4 91
FREGUESIA (ILHA DO GOVERNADOR) 181 15 162 4 4 158
GALEãO 304 32 259 1 13 258
GAMBOA 167 22 138 0 7 138
GLóRIA 196 35 156 3 5 153
GRAJAÚ 440 42 380 3 18 377
GáVEA 154 17 128 6 9 122
HUMAITá 143 17 124 0 2 124
IPANEMA 455 95 350 6 10 344
ITANHANGÁ 341 68 249 1 24 248
JACARé 192 39 147 5 6 142
JARDIM BOTâNICO 216 31 176 0 9 176
JARDIM CARIOCA 311 27 271 2 13 269
JARDIM GUANABARA 756 117 509 6 130 503
JOÁ 531 121 388 29 22 359
LAGOA 124 24 96 1 4 95
LAPA 97 37 59 11 1 48
LARANJEIRAS 228 28 191 2 9 189
LEBLON 333 54 270 4 9 266
LEME 97 20 76 2 1 74
LINS DE VASCONCELOS 351 17 316 4 18 312
MANGUEIRA 45 2 43 5 0 38
MANGUINHOS 272 33 213 7 26 206
MARACANã 249 38 205 1 6 204
MEIER 600 64 521 4 15 517
MONERó 809 201 607 19 1 588
PITANGUEIRAS 192 47 137 5 8 132
PORTUGUESA 1288 456 812 29 20 783
PRAIA DA BANDEIRA 780 185 580 75 15 505
PRAçA DA BANDEIRA 111 21 85 1 5 84
RECREIO DOS BANDEIRANTES 2284 414 1732 33 138 1699
RIACHUELO 259 64 185 2 10 183
RIBEIRA 100 29 70 0 1 70
RIO COMPRIDO 374 22 336 3 16 333
ROCHA 190 18 160 1 12 159
ROCINHA 16 4 12 0 0 12
SAMPAIO 140 14 121 1 5 120
SANTA TERESA 369 38 320 3 11 317
SANTO CRISTO 167 25 134 4 8 130
SAúDE 300 36 245 9 19 236
SãO CONRADO 149 23 121 1 5 120
SãO CRISTóVãO 328 31 283 4 14 279
SãO FRANCISCO XAVIER 80 6 74 3 0 71
TAUá 235 28 198 1 9 197
TIJUCA 996 120 839 3 37 836
URCA 193 48 140 0 5 140
VASCO DA GAMA 120 11 101 2 8 99
VIDIGAL 122 21 101 15 0 86
VILA ISABEL 696 61 603 6 32 597
ZUMBI 304 96 141 25 67 116
last update: --
loading time: --
data source: