structure details nh overview

city: Rio de Janeiro

city started_count cancelled_count finished_count demolished_count under_construction existing
ALTO DA BOA VISTA 107 12 89 1 6 88
ANDARAÍ 229 29 190 0 10 190
BANCáRIOS 456 92 357 2 7 355
BARRA DA TIJUCA 2638 1011 1524 48 103 1476
BENFICA 365 20 312 2 33 310
BOTAFOGO 457 47 394 10 16 384
CACUIA 269 98 165 2 6 163
CAJU 199 36 153 5 10 148
CATETE 96 10 78 1 8 77
CATUMBI 103 22 80 4 1 76
CENTRO 522 61 433 11 28 422
CIDADE DE DEUS 804 110 678 11 16 667
CIDADE NOVA 65 17 46 1 2 45
CIDADE UNIVERSITáRIA 74 17 52 1 5 51
COCOTá 177 35 140 1 2 139
COPACABANA 930 193 733 10 4 723
COSME VELHO 572 34 526 120 12 406
ENGENHO NOVO 513 63 435 3 15 432
ESTáCIO 90 5 71 0 14 71
FLAMENGO 121 29 89 1 3 88
FREGUESIA (ILHA DO GOVERNADOR) 178 14 160 4 4 156
GALEãO 299 31 254 1 14 253
GAMBOA 161 19 133 0 9 133
GLóRIA 188 34 149 3 5 146
GRAJAÚ 433 41 368 2 24 366
GáVEA 149 17 124 6 8 118
HUMAITá 143 17 121 0 5 121
IPANEMA 452 94 348 6 10 342
ITANHANGÁ 322 58 238 1 26 237
JACARé 191 39 146 5 6 141
JARDIM BOTâNICO 204 28 170 0 6 170
JARDIM CARIOCA 303 27 269 2 7 267
JARDIM GUANABARA 701 112 469 6 120 463
JOÁ 498 116 366 28 16 338
LAGOA 121 24 92 1 5 91
LAPA 94 36 58 10 0 48
LARANJEIRAS 221 28 183 1 10 182
LEBLON 323 50 267 4 6 263
LEME 97 20 75 2 2 73
LINS DE VASCONCELOS 338 15 306 3 17 303
MANGUEIRA 44 2 41 5 1 36
MANGUINHOS 260 29 212 7 19 205
MARACANã 241 38 197 1 6 196
MEIER 592 60 508 4 24 504
MONERó 805 200 604 17 1 587
PITANGUEIRAS 188 47 135 5 6 130
PORTUGUESA 1283 455 807 29 21 778
PRAIA DA BANDEIRA 763 179 566 71 18 495
PRAçA DA BANDEIRA 108 20 84 1 4 83
RECREIO DOS BANDEIRANTES 2190 367 1646 29 177 1617
RIACHUELO 256 63 182 2 11 180
RIBEIRA 99 29 68 0 2 68
RIO COMPRIDO 362 22 326 2 14 324
ROCHA 182 18 158 0 6 158
ROCINHA 16 4 11 0 1 11
SAMPAIO 134 14 118 1 2 117
SANTA TERESA 354 35 303 3 16 300
SANTO CRISTO 161 24 130 4 7 126
SAúDE 287 31 240 8 16 232
SãO CONRADO 146 23 114 1 9 113
SãO CRISTóVãO 317 30 274 4 13 270
SãO FRANCISCO XAVIER 80 6 73 3 1 70
TAUá 224 28 190 1 6 189
TIJUCA 964 109 824 3 31 821
URCA 187 48 137 0 2 137
VASCO DA GAMA 114 11 99 2 4 97
VIDIGAL 122 21 101 15 0 86
VILA ISABEL 680 60 590 5 30 585
ZUMBI 302 93 139 25 70 114
last update: --
loading time: --
data source: