| city | started_count | cancelled_count | finished_count | demolished_count | under_construction | existing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS-NORMANDIE | 213 | 30 | 175 | 0 | 8 | 175 |
| ARLETA | 659 | 74 | 521 | 2 | 64 | 519 |
| ARLINGTON HEIGHTS | 257 | 45 | 187 | 3 | 25 | 184 |
| ATWATER VILLAGE | 82 | 9 | 67 | 2 | 6 | 65 |
| BALDWIN HILLS/CRENSHAW | 585 | 63 | 458 | 25 | 64 | 433 |
| BEL-AIR | 1314 | 205 | 1061 | 13 | 48 | 1048 |
| BEVERLY CREST | 293 | 40 | 242 | 6 | 11 | 236 |
| BEVERLY GROVE | 495 | 60 | 401 | 7 | 34 | 394 |
| BEVERLYWOOD | 1738 | 329 | 1382 | 20 | 27 | 1362 |
| BOYLE HEIGHTS | 1124 | 102 | 933 | 16 | 89 | 917 |
| BRENTWOOD | 1150 | 226 | 878 | 7 | 46 | 871 |
| BROADWAY-MANCHESTER | 575 | 165 | 376 | 4 | 34 | 372 |
| CANOGA PARK | 698 | 98 | 547 | 16 | 53 | 531 |
| CARTHAY | 947 | 41 | 899 | 4 | 7 | 895 |
| CENTRAL-ALAMEDA | 526 | 34 | 440 | 8 | 52 | 432 |
| CENTURY CITY | 1013 | 278 | 719 | 64 | 16 | 655 |
| CHATSWORTH | 3509 | 586 | 2551 | 41 | 372 | 2510 |
| CHATSWORTH RESERVOIR | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CHESTERFIELD SQUARE | 208 | 24 | 173 | 3 | 11 | 170 |
| CHEVIOT HILLS | 594 | 104 | 463 | 5 | 27 | 458 |
| CHINATOWN | 197 | 35 | 143 | 6 | 19 | 137 |
| CYPRESS PARK | 120 | 12 | 106 | 1 | 2 | 105 |
| DEL REY | 1439 | 207 | 1189 | 12 | 43 | 1177 |
| DOWNTOWN | 3143 | 600 | 2200 | 68 | 343 | 2132 |
| EAGLE ROCK | 448 | 52 | 363 | 2 | 33 | 361 |
| EAST HOLLYWOOD | 662 | 86 | 542 | 8 | 34 | 534 |
| ECHO PARK | 779 | 99 | 655 | 7 | 25 | 648 |
| EL SERENO | 4570 | 929 | 3311 | 166 | 330 | 3145 |
| ELYSIAN PARK | 71 | 7 | 56 | 0 | 8 | 56 |
| ELYSIAN VALLEY | 46 | 3 | 42 | 1 | 1 | 41 |
| ENCINO | 2218 | 607 | 1405 | 14 | 206 | 1391 |
| EXPOSITION PARK | 531 | 49 | 448 | 1 | 34 | 447 |
| FAIRFAX | 482 | 54 | 407 | 13 | 21 | 394 |
| FLORENCE | 1048 | 302 | 676 | 14 | 70 | 662 |
| GLASSELL PARK | 333 | 32 | 277 | 1 | 24 | 276 |
| GRAMERCY PARK | 490 | 42 | 412 | 3 | 36 | 409 |
| GRANADA HILLS | 6104 | 1164 | 4494 | 35 | 446 | 4459 |
| GREEN MEADOWS | 530 | 49 | 440 | 1 | 41 | 439 |
| GRIFFITH PARK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HANCOCK PARK | 855 | 345 | 478 | 8 | 32 | 470 |
| HANSEN DAM | 118 | 19 | 68 | 2 | 31 | 66 |
| HARBOR CITY | 427 | 39 | 363 | 6 | 25 | 357 |
| HARBOR GATEWAY | 798 | 87 | 665 | 4 | 46 | 661 |
| HARVARD HEIGHTS | 204 | 24 | 170 | 1 | 10 | 169 |
| HARVARD PARK | 187 | 22 | 157 | 0 | 8 | 157 |
| HIGHLAND PARK | 864 | 186 | 595 | 12 | 83 | 583 |
| HISTORIC SOUTH-CENTRAL | 504 | 99 | 372 | 8 | 33 | 364 |
| HOLLYWOOD | 2458 | 401 | 1949 | 42 | 108 | 1907 |
| HOLLYWOOD HILLS | 1085 | 193 | 871 | 14 | 21 | 857 |
| HOLLYWOOD HILLS WEST | 1071 | 279 | 770 | 5 | 22 | 765 |
| HYDE PARK | 3181 | 569 | 2429 | 32 | 183 | 2397 |
| JEFFERSON PARK | 375 | 44 | 301 | 2 | 30 | 299 |
| KOREATOWN | 445 | 90 | 336 | 1 | 19 | 335 |
| LAKE BALBOA | 1782 | 371 | 1367 | 35 | 44 | 1332 |
| LAKE VIEW TERRACE | 277 | 39 | 216 | 0 | 22 | 216 |
| LARCHMONT | 275 | 46 | 222 | 2 | 7 | 220 |
| LEIMERT PARK | 1033 | 114 | 882 | 3 | 37 | 879 |
| LINCOLN HEIGHTS | 457 | 118 | 324 | 2 | 15 | 322 |
| LOS FELIZ | 804 | 118 | 649 | 9 | 37 | 640 |
| MANCHESTER SQUARE | 354 | 29 | 304 | 2 | 21 | 302 |
| MAR VISTA | 351 | 41 | 294 | 4 | 16 | 290 |
| MID-CITY | 363 | 51 | 287 | 4 | 25 | 283 |
| MID-WILSHIRE | 446 | 51 | 360 | 2 | 35 | 358 |
| MISSION HILLS | 351 | 36 | 295 | 1 | 20 | 294 |
| MONTECITO HEIGHTS | 305 | 43 | 244 | 4 | 18 | 240 |
| MOUNT WASHINGTON | 543 | 46 | 447 | 12 | 50 | 435 |
| NORTH HILLS | 920 | 105 | 734 | 8 | 81 | 726 |
| NORTH HOLLYWOOD | 1647 | 369 | 1150 | 18 | 128 | 1132 |
| NORTHRIDGE | 1616 | 228 | 1253 | 12 | 135 | 1241 |
| PACIFIC PALISADES | 1239 | 147 | 1028 | 17 | 64 | 1011 |
| PACOIMA | 1286 | 212 | 960 | 8 | 114 | 952 |
| PALMS | 279 | 36 | 230 | 2 | 13 | 228 |
| PANORAMA CITY | 782 | 125 | 592 | 3 | 65 | 589 |
| PICO-ROBERTSON | 264 | 49 | 207 | 2 | 8 | 205 |
| PICO-UNION | 364 | 39 | 311 | 5 | 14 | 306 |
| PLAYA DEL REY | 1418 | 267 | 1117 | 83 | 34 | 1034 |
| PLAYA VISTA | 93 | 4 | 83 | 0 | 6 | 83 |
| PORTER RANCH | 1266 | 135 | 1032 | 11 | 99 | 1021 |
| RANCHO PARK | 1347 | 52 | 1288 | 9 | 7 | 1279 |
| RESEDA | 1557 | 229 | 1209 | 14 | 119 | 1195 |
| SAN PEDRO | 2702 | 426 | 2138 | 53 | 138 | 2085 |
| SAWTELLE | 364 | 46 | 299 | 3 | 19 | 296 |
| SEPULVEDA BASIN | 72 | 15 | 55 | 3 | 2 | 52 |
| SHADOW HILLS | 501 | 136 | 318 | 2 | 47 | 316 |
| SHERMAN OAKS | 2072 | 331 | 1496 | 14 | 245 | 1482 |
| SILVER LAKE | 558 | 84 | 448 | 5 | 26 | 443 |
| SOUTH PARK | 217 | 25 | 178 | 1 | 14 | 177 |
| STUDIO CITY | 1489 | 323 | 1089 | 11 | 77 | 1078 |
| SUNLAND | 1500 | 244 | 1221 | 15 | 35 | 1206 |
| SUN VALLEY | 4615 | 522 | 3899 | 97 | 194 | 3802 |
| SYLMAR | 1629 | 299 | 1197 | 18 | 133 | 1179 |
| TARZANA | 956 | 162 | 737 | 3 | 57 | 734 |
| TOLUCA LAKE | 1317 | 137 | 1108 | 13 | 72 | 1095 |
| TUJUNGA | 716 | 96 | 579 | 26 | 41 | 553 |
| UNIVERSITY PARK | 328 | 42 | 275 | 5 | 11 | 270 |
| VALLEY GLEN | 1613 | 176 | 1326 | 34 | 111 | 1292 |
| VALLEY VILLAGE | 314 | 31 | 254 | 3 | 29 | 251 |
| VAN NUYS | 1591 | 212 | 1272 | 20 | 107 | 1252 |
| VENICE | 3177 | 470 | 2596 | 34 | 111 | 2562 |
| VERMONT KNOLLS | 300 | 27 | 248 | 3 | 25 | 245 |
| VERMONT-SLAUSON | 389 | 51 | 318 | 0 | 20 | 318 |
| VERMONT SQUARE | 678 | 56 | 585 | 2 | 37 | 583 |
| VERMONT VISTA | 412 | 88 | 297 | 3 | 27 | 294 |
| WATTS | 526 | 71 | 417 | 2 | 38 | 415 |
| WEST ADAMS | 410 | 50 | 331 | 30 | 29 | 301 |
| WESTCHESTER | 1875 | 359 | 1437 | 96 | 79 | 1341 |
| WEST HILLS | 683 | 135 | 506 | 4 | 42 | 502 |
| WESTLAKE | 356 | 51 | 288 | 4 | 17 | 284 |
| WEST LOS ANGELES | 408 | 82 | 287 | 4 | 39 | 283 |
| WESTWOOD | 969 | 207 | 720 | 15 | 42 | 705 |
| WILMINGTON | 1010 | 101 | 826 | 12 | 83 | 814 |
| WINDSOR SQUARE | 379 | 55 | 313 | 7 | 11 | 306 |
| WINNETKA | 3369 | 527 | 2718 | 87 | 124 | 2631 |
| WOODLAND HILLS | 2083 | 184 | 1681 | 12 | 218 | 1669 |
| ARBOR PARK | 508 | 74 | 402 | 5 | 32 | 397 |
| CENTINELA HEIGHTS | 238 | 28 | 200 | 2 | 10 | 198 |
| CENTURY HEIGHTS | 469 | 43 | 409 | 34 | 17 | 375 |
| DOWNTOWN INGLEWOOD | 224 | 24 | 193 | 2 | 7 | 191 |
| FAIRVIEW HEIGHTS | 80 | 9 | 66 | 2 | 5 | 64 |
| INGLEWOOD KNOLLS | 297 | 45 | 250 | 6 | 2 | 244 |
| LOCKHAVEN | 293 | 51 | 191 | 3 | 51 | 188 |
| MORNINGSIDE PARK | 1108 | 204 | 869 | 14 | 35 | 855 |
| BEVERLY HILLS GATEWAY | 81 | 36 | 43 | 0 | 2 | 43 |
| GOLDEN TRIANGLE | 43 | 10 | 31 | 0 | 2 | 31 |
| LA CIENEGA PARK | 43 | 10 | 26 | 0 | 7 | 26 |
| NORTH DOHENY | 85 | 22 | 56 | 1 | 7 | 55 |
| ROXBURY PARK | 58 | 10 | 43 | 0 | 5 | 43 |
| SOUTHEAST DOHENY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SOUTHWEST DOHENY | 51 | 3 | 38 | 0 | 10 | 38 |
| THE FLATS | 148 | 16 | 122 | 0 | 10 | 122 |
| TROUSDALE ESTATES | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| last update: | -- |
| loading time: | -- |
| data source: |