| city | started_count | cancelled_count | finished_count | demolished_count | under_construction | existing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAST CENTRAL | 812 | 95 | 699 | 14 | 18 | 685 |
| NORTH 101 | 1046 | 144 | 866 | 13 | 36 | 853 |
| NORTH CENTRAL | 1050 | 158 | 866 | 22 | 26 | 844 |
| SOUTH 101 | 929 | 193 | 689 | 14 | 47 | 675 |
| SOUTHEAST | 725 | 83 | 622 | 5 | 20 | 617 |
| SOUTHWEST | 733 | 109 | 601 | 7 | 23 | 594 |
| WEST CENTRAL | 549 | 89 | 448 | 6 | 12 | 442 |
| last update: | -- |
| loading time: | -- |
| data source: |