structure details nh overview

city: Rome

city started_count cancelled_count finished_count demolished_count under_construction existing
APPIO LATINO 723 302 223 0 198 223
APPIO PIGNATELLI 314 139 138 0 37 138
ARDEATINO 2098 724 831 1 543 830
BORGO 71 32 25 1 14 24
CAMPITELLI 90 55 26 0 9 26
CAMPO MARZIO 315 111 160 0 44 160
CASTRO PRETORIO 197 81 69 0 47 69
CELIO 145 37 80 0 28 80
COLONNA 121 38 64 1 19 63
ESQUILINO 711 331 253 2 127 251
EUROPA 498 216 135 5 147 130
GIULIANO DALMATA 569 267 198 2 104 196
LUDOVISI 101 45 45 0 11 45
MONTI 426 150 197 0 79 197
NOMENTANO 567 181 256 0 130 256
PARIONE 311 191 99 1 21 98
PIANCIANO 459 190 163 0 106 163
PIGNA 155 47 70 0 38 70
PONTE 184 76 80 1 28 79
PRATI 734 200 412 3 122 409
PRENESTINO LABICANO 483 182 195 1 106 194
REGOLA 135 32 80 0 23 80
RIPA 108 34 42 0 32 42
SALARIO 111 47 38 0 26 38
SALLUSTIANO 57 22 24 0 11 24
SAN SABA 85 27 37 0 21 37
SANT'ANGELO 74 26 43 0 5 43
SANT'EUSTACHIO 109 46 45 0 18 45
TESTACCIO 130 57 49 0 24 49
TIBURTINO 379 129 164 1 86 163
TRASTEVERE 931 301 423 2 207 421
TREVI 214 82 97 2 35 95
TUSCOLANO 1440 567 602 6 271 596
last update: --
loading time: --
data source: