structure details nh overview

city: Rome

city started_count cancelled_count finished_count demolished_count under_construction existing
APPIO LATINO 486 144 45 0 297 45
APPIO PIGNATELLI 158 66 26 0 66 26
ARDEATINO 699 176 57 0 466 57
BORGO 57 17 7 0 33 7
CAMPITELLI 70 45 6 0 19 6
CAMPO MARZIO 203 62 44 0 97 44
CASTRO PRETORIO 114 31 15 0 68 15
CELIO 110 22 8 0 80 8
COLONNA 68 10 18 0 40 18
ESQUILINO 355 116 31 0 208 31
EUROPA 268 85 29 5 154 24
GIULIANO DALMATA 234 69 33 0 132 33
LUDOVISI 42 15 3 0 24 3
MONTI 281 63 50 0 168 50
NOMENTANO 283 57 50 0 176 50
PARIONE 209 101 48 1 60 47
PIANCIANO 271 63 29 0 179 29
PIGNA 91 31 22 0 38 22
PONTE 143 43 21 0 79 21
PRATI 205 63 24 0 118 24
PRENESTINO LABICANO 280 73 29 0 178 29
REGOLA 109 17 22 0 70 22
RIPA 67 9 6 0 52 6
SALARIO 69 19 9 0 41 9
SALLUSTIANO 44 10 2 0 32 2
SAN SABA 63 13 6 0 44 6
SANT'ANGELO 56 14 17 0 25 17
SANT'EUSTACHIO 79 20 21 0 38 21
TESTACCIO 88 30 13 0 45 13
TIBURTINO 180 35 29 0 116 29
TRASTEVERE 468 97 64 0 307 64
TREVI 146 45 23 1 78 22
TUSCOLANO 771 260 85 1 426 84
last update: --
loading time: --
data source: