UTC: --:--:-- || Local: --:--:-- (based on setting from here)

Los Angeles, US

allocation of send fees

fee amount %
25 158,809 24.23 %
30 15,565 2.37 %
35 13,195 2.01 %
40 12,176 1.86 %
45 8,857 1.35 %
50 388,684 59.29 %
55 2,129 0.32 %
60 2,165 0.33 %
65 822 0.13 %
70 1,249 0.19 %
75 2,758 0.42 %
80 1,250 0.19 %
85 720 0.11 %
90 810 0.12 %
95 2,757 0.42 %
100 6,408 0.98 %
105 210 0.03 %
110 303 0.05 %
115 234 0.04 %
120 555 0.08 %
125 35,866 5.47 %

sends per day per city

how many sends were made?
what was the upx price of them?
what is the relation to
the overall sum of the day?

month: 2026-04

fee amount % UPX %
25 6,201 64.92 % 155,025 44.82 %
30 503 5.27 % 15,090 4.36 %
35 260 2.72 % 9,100 2.63 %
40 120 1.26 % 4,800 1.39 %
45 91 0.95 % 4,095 1.18 %
50 1,806 18.91 % 90,300 26.11 %
55 10 0.10 % 550 0.16 %
60 11 0.12 % 660 0.19 %
65 6 0.06 % 390 0.11 %
70 4 0.04 % 280 0.08 %
75 12 0.13 % 900 0.26 %
80 4 0.04 % 320 0.09 %
85 1 0.01 % 85 0.02 %
90 2 0.02 % 180 0.05 %
95 8 0.08 % 760 0.22 %
100 30 0.31 % 3,000 0.87 %
110 1 0.01 % 110 0.03 %
115 2 0.02 % 230 0.07 %
125 480 5.03 % 60,000 17.35 %
sum 9,552 100% 345,875 100%

day: 2026-04-14

fee amount % UPX %
25 170 61.59 % 4,250 41.30 %
30 5 1.81 % 150 1.46 %
35 10 3.62 % 350 3.40 %
40 2 0.72 % 80 0.78 %
45 2 0.72 % 90 0.87 %
50 73 26.45 % 3,650 35.47 %
95 1 0.36 % 95 0.92 %
125 13 4.71 % 1,625 15.79 %
sum 276 100% 10,290 100%

day: 2026-04-13

fee amount % UPX %
25 467 68.68 % 11,675 51.17 %
30 39 5.74 % 1,170 5.13 %
35 16 2.35 % 560 2.45 %
40 12 1.76 % 480 2.10 %
45 10 1.47 % 450 1.97 %
50 111 16.32 % 5,550 24.33 %
75 2 0.29 % 150 0.66 %
80 1 0.15 % 80 0.35 %
100 2 0.29 % 200 0.88 %
125 20 2.94 % 2,500 10.96 %
sum 680 100% 22,815 100%

day: 2026-04-12

fee amount % UPX %
25 349 63.45 % 8,725 48.46 %
30 30 5.45 % 900 5.00 %
35 21 3.82 % 735 4.08 %
40 7 1.27 % 280 1.56 %
50 137 24.91 % 6,850 38.04 %
60 2 0.36 % 120 0.67 %
70 1 0.18 % 70 0.39 %
75 1 0.18 % 75 0.42 %
125 2 0.36 % 250 1.39 %
sum 550 100% 18,005 100%

day: 2026-04-11

fee amount % UPX %
25 321 64.85 % 8,025 48.65 %
30 30 6.06 % 900 5.46 %
35 12 2.42 % 420 2.55 %
40 7 1.41 % 280 1.70 %
45 3 0.61 % 135 0.82 %
50 110 22.22 % 5,500 33.34 %
55 3 0.61 % 165 1.00 %
70 1 0.20 % 70 0.42 %
125 8 1.62 % 1,000 6.06 %
sum 495 100% 16,495 100%

day: 2026-04-10

fee amount % UPX %
25 249 64.84 % 6,225 45.09 %
30 14 3.65 % 420 3.04 %
35 14 3.65 % 490 3.55 %
40 7 1.82 % 280 2.03 %
45 4 1.04 % 180 1.30 %
50 76 19.79 % 3,800 27.53 %
60 1 0.26 % 60 0.43 %
100 1 0.26 % 100 0.72 %
125 18 4.69 % 2,250 16.30 %
sum 384 100% 13,805 100%

day: 2026-04-09

fee amount % UPX %
25 435 60.75 % 10,875 42.95 %
30 44 6.15 % 1,320 5.21 %
35 24 3.35 % 840 3.32 %
40 13 1.82 % 520 2.05 %
45 10 1.40 % 450 1.78 %
50 163 22.77 % 8,150 32.19 %
60 2 0.28 % 120 0.47 %
95 1 0.14 % 95 0.38 %
100 2 0.28 % 200 0.79 %
125 22 3.07 % 2,750 10.86 %
sum 716 100% 25,320 100%

day: 2026-04-08

fee amount % UPX %
25 532 61.50 % 13,300 41.92 %
30 57 6.59 % 1,710 5.39 %
35 18 2.08 % 630 1.99 %
40 8 0.92 % 320 1.01 %
45 12 1.39 % 540 1.70 %
50 186 21.50 % 9,300 29.31 %
55 2 0.23 % 110 0.35 %
60 1 0.12 % 60 0.19 %
65 1 0.12 % 65 0.20 %
75 3 0.35 % 225 0.71 %
90 1 0.12 % 90 0.28 %
100 5 0.58 % 500 1.58 %
125 39 4.51 % 4,875 15.37 %
sum 865 100% 31,725 100%

day: 2026-04-07

fee amount % UPX %
25 383 57.77 % 9,575 34.33 %
30 43 6.49 % 1,290 4.63 %
35 18 2.71 % 630 2.26 %
40 3 0.45 % 120 0.43 %
45 4 0.60 % 180 0.65 %
50 135 20.36 % 6,750 24.20 %
60 1 0.15 % 60 0.22 %
95 1 0.15 % 95 0.34 %
100 7 1.06 % 700 2.51 %
115 1 0.15 % 115 0.41 %
125 67 10.11 % 8,375 30.03 %
sum 663 100% 27,890 100%

day: 2026-04-06

fee amount % UPX %
25 795 65.49 % 19,875 44.32 %
30 55 4.53 % 1,650 3.68 %
35 51 4.20 % 1,785 3.98 %
40 22 1.81 % 880 1.96 %
45 10 0.82 % 450 1.00 %
50 191 15.73 % 9,550 21.30 %
55 2 0.16 % 110 0.25 %
75 5 0.41 % 375 0.84 %
80 2 0.16 % 160 0.36 %
90 1 0.08 % 90 0.20 %
100 3 0.25 % 300 0.67 %
115 1 0.08 % 115 0.26 %
125 76 6.26 % 9,500 21.19 %
sum 1,214 100% 44,840 100%

day: 2026-04-05

fee amount % UPX %
25 499 72.74 % 12,475 49.50 %
30 29 4.23 % 870 3.45 %
35 14 2.04 % 490 1.94 %
40 6 0.87 % 240 0.95 %
45 4 0.58 % 180 0.71 %
50 77 11.22 % 3,850 15.28 %
95 1 0.15 % 95 0.38 %
125 56 8.16 % 7,000 27.78 %
sum 686 100% 25,200 100%

day: 2026-04-04

fee amount % UPX %
25 374 61.51 % 9,350 40.31 %
30 32 5.26 % 960 4.14 %
35 12 1.97 % 420 1.81 %
40 10 1.64 % 400 1.72 %
45 4 0.66 % 180 0.78 %
50 130 21.38 % 6,500 28.02 %
60 1 0.16 % 60 0.26 %
65 2 0.33 % 130 0.56 %
75 1 0.16 % 75 0.32 %
80 1 0.16 % 80 0.34 %
95 2 0.33 % 190 0.82 %
100 1 0.16 % 100 0.43 %
125 38 6.25 % 4,750 20.48 %
sum 608 100% 23,195 100%

day: 2026-04-03

fee amount % UPX %
25 543 64.41 % 13,575 44.26 %
30 43 5.10 % 1,290 4.21 %
35 18 2.14 % 630 2.05 %
40 11 1.30 % 440 1.43 %
45 6 0.71 % 270 0.88 %
50 172 20.40 % 8,600 28.04 %
55 2 0.24 % 110 0.36 %
60 1 0.12 % 60 0.20 %
65 1 0.12 % 65 0.21 %
95 1 0.12 % 95 0.31 %
100 3 0.36 % 300 0.98 %
110 1 0.12 % 110 0.36 %
125 41 4.86 % 5,125 16.71 %
sum 843 100% 30,670 100%

day: 2026-04-02

fee amount % UPX %
25 656 65.86 % 16,400 46.66 %
30 58 5.82 % 1,740 4.95 %
35 17 1.71 % 595 1.69 %
40 7 0.70 % 280 0.80 %
45 18 1.81 % 810 2.30 %
50 187 18.78 % 9,350 26.60 %
55 1 0.10 % 55 0.16 %
60 2 0.20 % 120 0.34 %
65 2 0.20 % 130 0.37 %
70 2 0.20 % 140 0.40 %
85 1 0.10 % 85 0.24 %
95 1 0.10 % 95 0.27 %
100 6 0.60 % 600 1.71 %
125 38 3.82 % 4,750 13.51 %
sum 996 100% 35,150 100%

day: 2026-04-01

fee amount % UPX %
25 428 74.31 % 10,700 52.26 %
30 24 4.17 % 720 3.52 %
35 15 2.60 % 525 2.56 %
40 5 0.87 % 200 0.98 %
45 4 0.69 % 180 0.88 %
50 58 10.07 % 2,900 14.16 %
125 42 7.29 % 5,250 25.64 %
sum 576 100% 20,475 100%
last update: 0 minutes ago
loading time: 0.09067 seconds
data source: EOS Blockchain & Public API &
own database